Beskrivningsprotokoll MH kull no.1.
Kod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1a KONTAKT Hälsning | Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid. | Undviker kontakt genom att dra sig undan. | Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Cobra Chirac Caesar Czera Hera | Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Codac Klopp | Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller. |
1b Samarbete | Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid. Alt. provas inte i detta moment. | Följer med motvilligt. | Följer med, men är inte engagerad i testledaren. Codac Cobra Chirac Caesar Czera Hera | Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Klopp | Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller. |
1c Hantering | Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd. | Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Chirac Klopp Hera | Accepterar hantering. Codac Caesar Czera | Accepterar, svarar med kontaktbeteende. Cobra | Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende. |
2a LEK 1 Leklust | Leker inte. | Leker inte, men visar intresse. | Startar långsamt, blir aktiv, leker. | Startar snabbt, leker aktivt. Codac Cobra Chirac Klopp Caesar Czera Hera | Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. |
2b Gripande | Griper inte. | Griper inte, nosar bara på föremålet. | Griper tveksamt eller med framtänderna. Cobra | Griper direkt med hela munnen. Codac Klopp Caesar Czera Hera | Griper direkt, hugger föremålet i farten. Chirac |
2c Dragkamp | Griper inte. | Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. | Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt.tuggar. Hera | Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. | Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper. Codac Cobra Chirac Klopp Caesar Czera |
3a1 FÖRFÖLJANDE 2 ggr. (1:a) | Chirac Klopp Caesar Czera Hera | ||||
3a2 (2:a) | Startar inte. Cobra | Startar, men avbryter. | Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. | Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Codac Chirac Klopp Caesar Czera Hera | Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. |
3b1 GRIPANDE 2 ggr. (1:a) | Hera | Chirac Klopp Caesar | Czera | ||
3b2 (2:a) | Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. Cobra | Griper inte, nosar på föremålet. | Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Klopp Hera | Griper direkt, släpper. Codac Chirac Czera | Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek. Caesar |
4 AKTIVITET | Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. | Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Codac | Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Chirac Caesar Czera Hera | Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Cobra Klopp | Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet. |
5a Avst.LEK Intresse | Engageras inte av figuranten. | Kontroll, avbrott förekommer. Caesar | Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. Codac Cobra Chirac Klopp Czera Hera | Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök. | Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök. |
5b Hot/agg. | Visar inga hotbeteenden. Codac Cobra Chirac Klopp Caesar Czera | Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. | Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Hera | Visar flera hotbeteenden under momentets första del. | Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del. |
5c Nyfikenhet | Går inte fram till figuranten. | Går fram när figuranten är aktiv på linjen. | Går fram till den dolda men talande figuranten. Hera | Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Chirac Czera | Går fram direkt till figuranten utan hjälp. Codac Cobra Klopp Caesar |
5d Leklust | Visar inget intresse. | Leker inte, men visar intresse. | Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Hera | Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. | Griper direkt. Drar emot, släpper inte. Codac Cobra Chirac Klopp Caesar Czera |
5e Samarbete | Visar inget intresse. | Blir aktiv men avbryter. | Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Cobra Hera Caesar | Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Codac Chirac | Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. Klopp Czera |
6a ÖVERRASKNING Rädsla | Stannar inte eller kort stopp. Klopp Czera | Hukar sig och stannar. Cobra Chirac | Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Codac Caesar Hera | Flyr högst 5 meter. | Flyr mer än 5 meter. |
6b Hot/Agg. | Visar inga hotbeteenden. Cobra | Visar enstaka hotbeteenden. Klopp Caesar Czera Hera | Visar flera hotbeteenden under längre tid. | Visar flera hotbeteenden och någon attack. Codac Chirac | Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. |
6c Nyfikenhet | Går fram efter det att overallen lagts ner./går inte fram inom tid. Alt. går inte fram. Chirac | Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Cobra | Går fram till overallen när föraren står bredvid. Caesar | Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Codac | Går fram till overallen utan hjälp. Klopp Czera Hera |
6d Kvarstående rädsla | Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Codac Cobra Chirac Klopp Czera Hera | Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. | Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. | Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Caesar | Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. |
6e Kvarstående intresse | Visar inget intresse. Cobra Klopp Caesar Hera | Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Codac Czera | Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Chirac | Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. | Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager. |
7a LJUDKÄNSLIGHET Rädsla | Stannar inte eller kort stopp. | Hukar sig och stannar. Klopp Czera | Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Codac Cobra Chirac Caesar | Flyr högst 5 meter. Hera | Flyr mer än 5 meter. |
7b Nyfikenhet | Går inte fram. | Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Czera | Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Codac Chirac Klopp Caesar | Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Cobra | Går fram till skramlet utan hjälp. Hera |
7c Kvarstående rädsla | Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Codac Cobra Chirac Klopp Caesar Czera Hera | Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna. | Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. | Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. | Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. |
7d Kvarstående intresse | Visar inget intresse. Codac Cobra Chirac Klopp Caesar Czera Hera | Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle. | Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. | Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand. | Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager. |
8a SPÖKEN Hot/Agg. | Visar inga hotbeteenden. Cobra Chirac Czera | Visar enstaka hotbeteenden. Caesar Hera | Visar flera hotbeteenden under längre tid. Klopp | Visar flera hotbeteenden och någon attack. Codac | Visar hotbeteenden och flera attacker. |
8b Kontroll | Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte. | Tittar mot spökena då och då. Czera | Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan. Klopp | Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Cobra Caesar Hera | Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet. Codac Chirac |
8c Rädsla | Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Cobra Hera | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Codac Chirac Klopp Caesar Czera | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. | Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. | Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr. |
8d Nyfikenhet | Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid. Cobra Klopp Czera | Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden. | Går fram till fig. när föraren står bredvid. | Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet. | Går fram till fig. utan hjälp. Codac Chirac Caesar Hera |
8e Kontaktagande | Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid. Cobra | Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den. | Besvarar kontakten från figuranten. Klopp Czera | Tar själv kontakt med figuranten. Codac Chirac Caesar Hera | Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla. |
9a LEK 2 | Leker inte. | Leker inte, men visar intresse. | Startar långsamt, blir aktiv, leker. Cobra Klopp | Startar snabbt, leker aktivt. Codac Chirac Caesar Czera Hera | Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt. |
9b Gripande | Griper inte. | Griper inte, nosar bara på föremålet. | Griper tveksamt eller med framtänderna. Cobra Klopp | Griper direkt med hela munnen. Codac Caesar Czera Hera | Griper direkt, hugger föremålet i farten. Chirac |
10 SKOTT | Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Codac Cobra Klopp Caesar Hera | Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd. Chirac Czera | Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet. | Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek / passivitet. | Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott. |
Fader: Blackneck’s B’Xanto – Codac. Moder: Decorus Macto Bellum – Cobra.
MH, Forshaga BK. 2021-08-14:
- Scopic’s Cobolt Blue – Chirac.
Uppfödar- MH, Timrå BHK 2021-08-21 (fyra starter):
- Scopic’s Comic Wolverine – Klopp.
- Scopic’s Crazy Gunnar – Caesar.
- Scopic’s Cezarea – Czera.
- Scopic’s Cinder Sot – Hera.