

Cava
Polararvets Jalka, ”Cava”.
SE40012/2022
Finsk Lapphund. Svart med ljusa tecken. Tik, född 2022.05.24. Inavelsgrad 0,8%. Prel.kullindex: HD:88, ED:98.
e: Polararvets Hero, u: Tanne Gårds Tinnie

Stamtavla, 3 led med titlar och länkar
SE36880/2017 Polararvets Hero HD: B/C, ED: Ua PRA-prcd, DNA-testad fri A Öga: Ua (2019) | SE19998/2015 Aragon (Exc.UKL) HD: B, ED: 0, Öga: Ua | SE33500/2011 Trellelyckans Elvis (MH/5. Exc.ÖKL.) PRA-prcd, hereditärt fri HD: A, Öga: Ua |
SE18249/2012 Fairdogs Urseline HD: C, Öga: Ua | ||
SE51270/2014 Polararvets Fanny HD: C, Öga: Ua | SE21730/2012 Lapptoppens Hubbe (MH/2. Exc.ÖKL. CK.) HD: B, ED: 0, Öga: Ua | |
SE26808/2011 Polararvets Charlene (G.UKL.) HD: B, Öga: Ua | ||
SE21805/2018 Tanne Gårds Tinnie HD:C/C, ED:0, Öga: Ua (2020) | SE15342/2014 Lappnisses Hirvi PRA-prcd, DNA-testad anlagsb. B HD:A, ED:0, Öga: Katarakt | SE38119/2010 Lappnisses Douglas (Exc.ÖKL. V.UKL.) HD:A, Öga: Ua |
SE52106/2011 Samejäntans Vackra (Exc.ÖKL.) HD: C, Öga: Ua | ||
SE19218/2014 Lappizaros Taimi PRA-prcd, DNA-testad fri A HD:B, ED:1, Öga: Ua | S13510/2005 SE VCH SE UCH NO UCH Fjällfarmens Uule Brum (Ly.klass 1, Viltspår ÖKL.) PRA-prcd, DNA-testad fri A HD:A, Öga: Ua | |
SE40236/2010 Lappizaros Jezzy PRA-prcd, DNA-testad fri A HD: C, ED: 0, Öga: Ua |
The Breed Archive / Finnish Lapphund: